Bel ons
+86-13503272331Kunststof/PVC-kabelgoot is een lichtgewicht, corrosiebestendig structureel systeem gemaakt van polyvinylchloride (PVC) of versterkt plastic. Het beschikt over een trog, ladder of massief-sheet ontwerp, gebruikt voor het organiseren, ondersteunen en beschermen van elektrische kabels (stroom-, controle-of datakabels) in industriële, commerciële, of residentiële instellingen.
De belangrijkste voordelen ten opzichte van metalen alternatieven zijn onder meer inherente weerstand tegen roest en chemische degradatie, hoge diëlektrische sterkte voor verbeterde elektrische isolatie, lichter gewicht voor gemakkelijker hanteren en lagere installatiekosten. Ze zijn bijzonder geschikt voor gebruik in corrosieve omgevingen, zoals waterzuiveringsinstallaties, chemische verwerkingsfaciliteiten en buitentoepassingen, waar metalen trays zouden verslechteren.
| Soort | P/N | Hoogte | Breedte | Dikte | Lengte | Brandbeveiligingsclassificatie/standaard | Materiaal |
| Halfronde PVC-kabelgoot | 8-6 | 23-10 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||
| 10-8 | 33-14 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 13-10 | 45-23 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 13-10 | 45-22 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 19-15 | 68-51 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 23-20 | 80-59 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 29-25 | 92-69 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| Vierkante kabelgoot-1 | 20*10 | 10 | 20 | 0,5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC |
| 24*14 | 14 | 24 | 0.6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 30*15 | 15 | 30 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 39*19 | 19 | 39 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 50*25 | 25 | 50 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 59*22 | 22 | 59 | 1.0 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 60*40 | 40 | 60 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 80*40 | 40 | 80 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*40 | 40 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*50 | 50 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| 100*50 | 60 | 100 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |
| Vierkante kabelgoot-2 | 20*10 | 0.6 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | ||
| 25*13 | 0.7 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 30*15 | 0,8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 40*25 | 1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 50*25 | 1.1 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 60*30 | 1.3 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 80*50 | 1.4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*50 | 1.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*80 | 1.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 100*100 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 120*80 | 2 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 160*100 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 200*100 | 2.8 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 200*160 | 2.5 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC | |||
| 300*150 | 4 | 1m/2m | UL94-V0/Rohs | PVC |
Kabelorganisatie: PVC-kabelladen regelen kabels netjes om klitten en verwarring te voorkomen. Dit georganiseerde systeem vereenvoudigt de processen van inspectie, probleemoplossing en het toevoegen van nieuwe kabels in de toekomst aanzienlijk, wat tijd en arbeid bespaart.
Bescherming: Ze bieden een beschermende barrière voor kabels tegen verschillende gevaren. Dit omvat fysieke schade door botsingen of slijtage, evenals bedreigingen voor het milieu zoals vocht, stof en corrosieve chemicaliën die in industriële omgevingen worden aangetroffen.
Ondersteuning: Deze trays bieden cruciale structurele ondersteuning door het gewicht van meerdere kabels gelijkmatig te verdelen. Dit voorkomt overmatige belasting en belasting van individuele kabels en hun verbindingspunten, waardoor de systeemintegriteit op lange termijn wordt gegarandeerd.
Veiligheid & Compliance: Vervaardigd van vlamvertragende materialen, helpen zij brandrisico's te beheersen. Het gebruik ervan zorgt voor naleving van strikte elektrische veiligheidsnormen en codes voor correct en veilig kabelbeheer en routing.
Kostenefficiëntie: hun lichtgewicht karakter maakt handling en installatie sneller en goedkoper. Ze elimineren ook lopende onderhoudskosten zoals schilderen, omdat ze inherent corrosiebestendig zijn en een lange, economische levensduur garanderen.
Gelieve het formulier in te vullen. Onze experts nemen contact met u op om een op maat gemaakte oplossing en technische specificaties voor uw projectbehoeften te bieden.